字 缩小字型大小。
字 重设字型大小。
字 放大字型大小。
所有成绩以大会 HKMP 为準
男子 10K Overall Top 10
1 | 1 | Leung Tak Yeung | 梁德洋 | 00:32:09 |
2 | 2 | Ip Nga Kit | 叶雅杰 | 00:32:18 |
3 | 5 | Tsui Chi Kin | 徐志坚 | 00:32:36 |
4 | 13 | Yeung Jason Chun Ho | 杨隽濠 | 00:32:53 |
5 | 15 | Sin Kai Hang | 冼启衡 | 00:33:29 |
6 | 11 | Ko Kin Sarao | 高健 | 00:33:51 |
7 | 12 | Cheng Yiu Wai | 郑尧崴 | 00:33:58 |
8 | 16 | Sze Sum Tik | – | 00:34:07 |
9 | 4 | Wong Kin Chun | 王健进 | 00:34:12 |
10 | 8 | Chan Kwok Hang | 陈国恒 | 00:34:18 |
女子 10K Overall Top 10
1 | F3 | Wong Cho Sum | 黄祖琛 | 00:37:43 |
2 | F19 | Ho Lok Man | 何乐敏 | 00:38:09 |
3 | F6 | Hui Nga Chi | 许雅姿 | 00:38:51 |
4 | F5 | Tam Ka Man | 谭嘉敏 | 00:39:07 |
5 | F1 | Cheng Chin Nung | 郑展侬 | 00:39:10 |
6 | F2 | Wong Wing Yee | 黄咏仪 | 00:39:30 |
7 | F4 | Kwong Tsz Yu | 邝芷羽 | 00:39:30 |
8 | F9 | Cheung Ka Yee | 张嘉儿 | 00:39:33 |
9 | F17 | Ng Cherry Cheuk Yu | 吴卓妤 | 00:39:41 |
10 | F7 | Wong Yu Fan | 王宇芬 | 00:39:50 |
男子组队际 Team
1 | Sooper Star 马房 | 01:41:14 |
2 | NBRC Elites | 01:42:18 |
3 | Heartbeat | 01:45:24 |
女子组队际 Team Prize
1 | 青协女子组 | 02:06:45 |
2 | PEGASUS Athletics Club | 02:07:08 |
3 | RMAC女子组7号小分队 | 02:08:18 |